產(chǎn)品特點(diǎn)
與傳統(tǒng)的水冷式冷水機(jī)相比,風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)不需要冷卻水塔,而是利用風(fēng)扇散熱,因此更加適合于一些缺乏水源或者水資源緊張的環(huán)境。此外,風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)還具有結(jié)構(gòu)緊湊、安裝方便、噪音低、振動(dòng)小、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn),因此在工業(yè)生產(chǎn)、食品加工、電子制造等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。
在具體應(yīng)用中,風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)可以根據(jù)不同的需求進(jìn)行定制,例如可以通過調(diào)整蒸發(fā)器的溫度和流量來滿足不同生產(chǎn)工藝的要求。同時(shí),該設(shè)備還具有智能化的控制系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)開關(guān)機(jī)、溫度控制、故障報(bào)警等功能,使得操作更加簡便、安全。
需要注意的是,雖然風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)具有許多優(yōu)點(diǎn),但在使用過程中仍需要注意保養(yǎng)和維護(hù),定期清理冷凝器和蒸發(fā)器,確保設(shè)備的正常運(yùn)行和延長使用壽命。此外,在選擇設(shè)備時(shí),需要根據(jù)實(shí)際的應(yīng)用場(chǎng)景和需求選擇合適的型號(hào)和配置,以滿足生產(chǎn)的要求和降低運(yùn)行成本。
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) 型號(hào) | SS-100WS | SS-140WS | SS-180WS | SS-200WS | SS-230WS | SS-255WS | SS-300WS | SS-310WS | SS-340WS | SS-370WS | SS-410WS | SS-470WS | SS-510WS | SS-550WS | ||
制冷量 | kcal/h | 75938 | 103458 | 135794 | 147834 | 180256 | 197800 | 233060 | 246304 | 269524 | 291712 | 321124 | 382184 | 403512 | 441782 | |
kw | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 209.6 | 230 | 271 | 286.4 | 313.4 | 339.2 | 373.4 | 444.4 | 469.2 | 513.7 | ||
總輸入功率 | kw | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | 79.6 | 88.5 | 102.8 | 108.5 | 117.6 | |
最大運(yùn)行電流 | A | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 71 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 111.4 | 122.7 | 133.8 | 148.8 | 172.8 | 182.5 | 197.7 | |
電源 | 3相 380v 50HZ | |||||||||||||||
R22制冷劑 | 沖注量 | kg | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 54 | 54 | 60 | 72 | 78 | 84 | 90 |
控制方式 | 感溫外部均壓膨脹閥 | |||||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||||||||||||||
功率 | kw | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | 79.6 | 88.5 | 102.8 | 108.5 | 117.6 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | ||||||||||||||
冰水流量 | m3/h | 15.3 | 20.8 | 27.3 | 29.7 | 36.2 | 39.7 | 46.7 | 49.4 | 54.0 | 58.5 | 64.4 | 76.6 | 80.9 | 88.6 | |
水阻力 | kPa | 33 | 33 | 38 | 39 | 42 | 45 | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | |
進(jìn)出水管徑 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||||||||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 22.4 | 30.2 | 39.3 | 42.9 | 52.2 | 57.2 | 66.8 | 70.5 | 77.3 | 83.8 | 92.4 | 109.4 | 115.5 | 126.3 | |
水阻力 | kPa | 38 | 43 | 43 | 45 | 48 | 48 | 45 | 45 | 49 | 48 | 48 | 45 | 49 | 48 | |
進(jìn)出水管徑 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
保護(hù)裝置 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 2100 | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2430 | 2700 | 2700 | 2700 | 2720 | 2720 | 2730 | 2770 | 3070 |
寬 | mm | 730 | 785 | 785 | 885 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1010 | 1030 | 1050 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1250 | 1350 | 1400 | 1440 | 1552 | 1623 | 1660 | 1660 | 1700 | 1750 | 1860 | 1880 | 1950 | 1970 | |
機(jī)組重量 | kg | 715 | 840 | 1000 | 1130 | 1360 | 1420 | 1570 | 1600 | 1700 | 1800 | 2070 | 2320 | 2430 | 2500 |
名義制冷量是依據(jù)冰水入口溫度-5℃,出口溫度-10℃,環(huán)境溫度35℃得出。