產(chǎn)品特點(diǎn)
風(fēng)冷式冷熱一體冷水機(jī)的工作原理類似于風(fēng)冷式冷水機(jī)組,也是通過壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器等部件來完成制冷循環(huán)。不同的是,它還配備了一套制熱系統(tǒng),通常包括一個(gè)制熱器或者一個(gè)四通閥,以便在需要制熱時(shí)切換工作模式。
相比傳統(tǒng)的分體式制冷和制熱設(shè)備,風(fēng)冷式冷熱一體冷水機(jī)具有以下優(yōu)點(diǎn):
1. 節(jié)省空間:由于制冷和制熱功能集成在一起,無需分別安裝制冷機(jī)和熱水器,從而節(jié)省了空間。
2. 節(jié)能:該設(shè)備采用的控制系統(tǒng)和壓縮機(jī),可以根據(jù)實(shí)際需求自動(dòng)調(diào)節(jié)制冷或制熱功率,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能。
3. 穩(wěn)定性好:該設(shè)備采用品質(zhì)高的部件和材料,經(jīng)過嚴(yán)格的工藝流程制造而成,具有穩(wěn)定的運(yùn)行性能和較長(zhǎng)的使用壽命。
4. 操作簡(jiǎn)便:該設(shè)備采用智能化的控制系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)開關(guān)機(jī)、溫度控制、故障報(bào)警等功能,操作簡(jiǎn)單方便。
需要注意的是,在使用風(fēng)冷式冷熱一體冷水機(jī)時(shí),需要根據(jù)實(shí)際需求選擇合適的型號(hào)和配置,并注意保養(yǎng)和維護(hù),以確保設(shè)備的正常運(yùn)行和延長(zhǎng)使用壽命。此外,在安裝和使用過程中也需要注意安全問題,如防止制冷劑泄漏和電氣故障等。
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) | 型號(hào) | SSLR-3A | SSLR-5A | SSLR-10A | SSLR-15A | SSLR-20A | SSLR-30A | SSLR-40A | SSLR-50A |
Parameter | Model | ||||||||
制冷量 | Kcal/h | 7216 | 11990 | 24089 | 37965 | 50805 | 74992 | 97675 | 116521 |
Cooling CapDMity | KW | 8.39 | 13.95 | 28.01 | 44.15 | 59.08 | 87.2 | 11358 | 135.49 |
電源 | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||
PowerSupply | |||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||||
Compressor | Type | ||||||||
功率/KW | 2.25 | 3.75 | 3.75*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 7.5*5 | |
Motor | |||||||||
冷卻風(fēng)量 | 風(fēng)量(m3/h) | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Cooling Flow | Flow | ||||||||
冷凍水 | 水量(m3/h) | 1.65 | 2.74 | 5.74 | 5.74 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 26.48 |
Chilled Water | Flow | ||||||||
水阻力/Kpa | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
Pressure Drop | |||||||||
進(jìn)出水管徑 | G3/4" | G1" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | |
冰水泵 | 功率/KW | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
Water Pump | Motor | ||||||||
壓力/Kpa | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | 240 | |
Pressure | |||||||||
熱水泵 | 功率/KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
Water Pump | Motor | ||||||||
壓力/Kpa | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | |
Pressure | |||||||||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 48 |
Air Flow | |||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)/MM | 1050 | 1200 | 1600 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3200 |
Size | Length | ||||||||
寬/MM | 600 | 800 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | |
Width | |||||||||
高/MM | 1370 | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | 1860 | 1860 | 1800 | |
Width | |||||||||
重量 | KG | 161 | 240 | 412 | 620 | 790 | 1020 | 1200 | 1400 |
Weight |