產(chǎn)品特點
低溫冷凍機組的主要組成部分包括壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發(fā)器。其中,壓縮機負責將制冷劑壓縮成高壓氣體,冷凝器則將高壓氣體冷卻成液體,膨脹閥用于控制制冷劑的流量和壓力,蒸發(fā)器則通過制冷劑蒸發(fā)吸收熱量,從而達到冷卻的效果。
低溫冷凍機組有多種類型,包括活塞式、螺桿式、離心式等,不同類型的冷凍機組在結(jié)構(gòu)、性能、適用場景等方面也有所不同。此外,根據(jù)所需的最低溫度和使用場景,低溫冷凍機組還可以分為深低溫冷凍機、超低溫冷凍機、工業(yè)低溫冷凍機等不同類型。
在使用低溫冷凍機組時,需要注意以下幾點:
1. 根據(jù)實際需求選擇合適的低溫冷凍機組類型和配置,以確保滿足生產(chǎn)或科研的需求。
2. 定期對設(shè)備進行維護和保養(yǎng),包括清洗冷凝器和蒸發(fā)器、更換制冷劑等,以保證設(shè)備的正常運行和延長使用壽命。
3. 在使用過程中要注意安全,避免制冷劑泄漏和電氣故障等安全問題。
總之,低溫冷凍機組是一種重要的制冷設(shè)備,具有廣泛的應(yīng)用前景和市場需求。在選擇和使用設(shè)備時,需要根據(jù)實際需求和場景選擇合適的類型和配置,并注意保養(yǎng)和維護,以確保設(shè)備的正常運行和延長使用壽命。
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) | 型號 | SSL-03W | SSL-05W | SSL-08W | SSL-10W | SSL-15W | SSL-20W | SSL-25W | SSL-30W | SSL-40W |
Parameter | Model | |||||||||
制冷量 | KW | 1.77 | 2.67 | 5.64 | 7.66 | 8.26 | 13.32 | 16.71 | 19.63 | 24.8 |
Cooling Capacity | 50hz/60hz | 2.12 | 3.2 | 6.77 | 9.19 | 9.91 | 15.98 | 20.05 | 23.56 | 29.76 |
Kcal/h 50hz/60hz | 1521 | 2295 | 4849 | 6586 | 7102 | 11452 | 14367 | 16877 | 21323 | |
1825 | 2754 | 5819 | 7903 | 8522 | 13742 | 17240 | 20252 | 25588 | ||
輸入功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
motor input | ||||||||||
電源 | 3N-380V 50HZ/60HZ | |||||||||
PowerSupply | ||||||||||
冷媒/制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/R507) | ||||||||
Refrigerant | Name | |||||||||
控制方法 | 毛細管 | |||||||||
Control Type | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 滾動或活塞式 | ||||||||
Compressor | Type | |||||||||
功率/KW | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.3 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 30 | |
Motor | ||||||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管 | ||||||||
m3/h | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
冷卻流 | 2.52 | 4.2 | 7.44 | 8.28 | 12.7 | 16.68 | 18.96 | 25.32 | 34.44 | |
DN | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G3" | G3" | |
蒸發(fā)器 | 水量(m3/h) Flow | 0.86 | 1.29 | 2.73 | 3.7 | 3.99 | 6.44 | 8.07 | 9.49 | 11.98 |
1.02 | 1.55 | 3.27 | 4.44 | 4.79 | 7.72 | 9.69 | 11.38 | 14.38 | ||
DN | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 | /KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
Water Pump | 電動機 | |||||||||
揚程/M | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
保護裝置 | 高低壓開關(guān)、防凍開關(guān)、易熔塞、過載保護裝置、線圈過熱保護器、反接保護裝置 | |||||||||
Safety Device | ||||||||||
外形尺寸 | 長/MM | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2000 |
Size | Length | |||||||||
寬/MM | 500 | 500 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 980 | |
Width | ||||||||||
高/MM | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 1800 | |
Width | ||||||||||
重量 | KG | 130 | 150 | 300 | 430 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
Weight |